交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.05元/克 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼 |
交易代码 | AU |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延, |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割地点 | 上海期货交易所指定交割金库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
1.供求关系的影响
国际黄金市场供求关系决定价格的长期走势,从而带动黄金期货的价格波动。
2.世界主要货币汇率的影响
黄金市场价格是以美元标价的,因此美元汇率是影响金价波动的重要因素,美元的强弱对于黄金期货的价格波动会产生很大的影响。
3.石油供求关系的影响
国际黄金价格与原油期货价格的涨跌存在正相关关系,其原因主要是石油现货和期货价格都是以美元标价,石油价格的涨落从侧面反映了美元汇率的变化
4.国际政局的动荡的影响
国际重大事件都会影响金价,美越战争、“伊朗门”事件、“9·11”事件都曾使黄金价格飙升,
另外,国际金融组织的干预、国家政策等都会对黄金现货和期货的价格产生一定程度的影响。