交易品种 | 玉米 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1 元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价的4% |
合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
交割品级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2015) (具体内容见附件) |
交易代码 | C |
最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割地点 | 大连商品交易所玉米指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
1.玉米的供求关系
玉米的供给、玉米的需求、玉米的进出口、玉米库存
2.天气
3.季节性
4.玉米的成本收益情况
5.与其他大宗农产品的比价关系
与大豆的种植比较关系,与小麦的消费比较关系。
6.农业、贸易和食品政策的影响
农业政策、国家粮食流通体制改革、进出口贸易政策、食品政策