交易品种 | 天然橡胶 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
合约交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
交易时间 | 上午9:00~11:30 下午 1:30~3:00;(夜盘)21:00-23:00 |
交割品级 | 标准品:1、国产天然橡胶(SCR WF),质量符合国标GB/T8081-2008;进口3号烟胶片(R |
交易代码 | RU |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割地点 | 上海期货交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
1. 天然橡胶国际供求情况的影响
国际供求情况是影响天然橡胶期货价格的最根本的因素,我国作为全球天然橡胶消费最大的国家,国际天然橡胶的主要出口国和几大主要进口国的供求关系对天然橡胶期货的价格起到最基本也最重要的影响。
2. 宏观经济发展的影响
天然橡胶是重要的工业原料,天然橡胶期货的价格走势与国际、国内宏观经济的发展休戚相关。
3. 下游行业的发展情况
汽车工业消耗的天然橡胶约占天然橡胶消费总量的一半以上,汽车工业及相关轮胎行业的发展情况是天然橡胶期货价格的重要影响因素。
4. 合成橡胶的生产和应用影响
随着合成橡胶逐渐替代天然橡胶,天然橡胶的价格也会受合成橡胶的生产和应用的影响。