交易品种 | 玻璃 |
交易单位 | 20吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
最大波动限制 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 每周一至周五(北京时间法定节假日除外);上午9:00-11:30 下午1:30-3:00;以及交易 |
交割品级 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
交易代码 | FG |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
交割日期 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
破璃行业的价格变化影响因素不仅仅局限于破璃行业上下游行业的发展情况,还有国家宏观经济的影响,市场消费心理的变化等等。
例如,在2008年世界金融危机的影响下,世界经济受到很大的冲击,很多产品,尤其是外销多的产品,冲击很大。玻璃行业也不例外,不仅仅外销量大幅度降低,外销价格也有很大的波动。
国家为了提振经济,推出来四万亿"的经济刺激计划,各地政府也随之出台了积极的发展计划。
在国家经济刺激政策的推动下,破璃行业很快走出阴影,需求增长,价格攀升,市场心理相当积极。